OPIS |
30x30 | 30x32 | 32x30 | 32x32 | 32x34 | 34x30 | 34x32 | 34x34 | |
Szerokość w pasie | 39 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 |
Długość nogawki mierzona od pasa | 100 | 107 | 103 | 107 | 111 | 102 | 107 | 113 |
Długość nogawki mierzona od kroku | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 86 |
Szerokość nogawki mierzona w udzie | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Szerokość nogawki mierzona na dole | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
36x32 | 36x34 | 36x36 | 38x32 | 38x34 | 40x32 | |||
Szerokość w pasie | 47 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | ||
Długość nogawki mierzona od pasa | 107 | 113 | 120 | 109 | 114 | 109 | ||
Długość nogawki mierzona od kroku | 78 | 83 | 92 | 80 | 84 | 78 | ||
Szerokość nogawki mierzona w udzie | 30 | 30 | 34 | 31 | 31 | 32 | ||
Szerokość nogawki mierzona na dole | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 |
CECHY |