CECHY |
OPIS |
W2/REG | W4/REG | W6/REG | W8/REG | W10/REG | W12/REG | W14/REG | W16/REG | W18/REG | |
Szerokość w pasie | 40 | 42 | 43 | 45 | |||||
Szerokość w biodrach | 50 | 51 | 51 | 52 | |||||
Długość całkowita mierzona od kroku | 80 | 80 | 80 | 81 | |||||
Długość całkowita mierzona od pasa | 100 | 102 | 102 | 102 | |||||
Szerokość nogawki mierzona w udzie | 26 | 26 | 27 | 27 | |||||
Szerokość nogawki mierzona na dole | 21 | 22 | 22 | 22 |
WARIANTY |
NAZWA | ILOŚĆ | |
---|---|---|
W4/REG
|
Brak na stanie | |
W6/REG
|
Na stanie mag. | |
W10/REG
|
Na stanie mag. | |
W14/REG
|
Na stanie mag. | |
W16/REG
|
Na stanie mag. | |
W8/REG
|
Na stanie mag. |