CECHY |
OPIS |
30x30 | 30x32 | 31x32 | 31x34 | 32x30 | 32x32 | 32x34 | 33x32 | 33x34 | 34x30 | 34x32 | 34x34 | 34x36 | |
Szerokość w pasie | 42 | 42 | 45 | 45 | |||||||||
Długość całkowita mierzona od pasa | 106 | 112 | 108 | 113 | |||||||||
Długość całkowita mierzona od kroku | 80 | 86 | 81 | 85 | |||||||||
Szerokość nogawki mierzona w udzie | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Szerokość nogawki mierzona na dole | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
36x30 | 36x32 | 36x34 | 36x36 | 38x30 | 38x32 | 38x34 | 38x36 | 40x30 | 40x32 | 40x34 | 42x32 | ||
Szerokość w pasie | 48 | 48 | 51 | 51 | 53 | ||||||||
Długość całkowita mierzona od pasa | 109 | 113 | 109 | 114 | 110 | ||||||||
Długość całkowita mierzona od kroku | 80 | 85 | 81 | 85 | 80 | ||||||||
Szerokość nogawki mierzona w udzie | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | ||||||||
Szerokość nogawki mierzona na dole | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
WARIANTY |